Chargement de l'outil...
components.privacyNotice.title components.privacyNotice.message
En moyenne, les salariés français ont 25-30 jours de congés par an
Cochez les jours où vous travaillez habituellement
Définissez une période
| Date | Jour férié | Jour de la semaine | Opportunité pont | Congés à poser |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | Nouvel An | Lundi | Aucune | - |
| 1er avril 2024 | Lundi de Pâques | Lundi | Aucune | - |
| 1er mai 2024 | Fête du Travail | Mercredi | Moyenne | Mardi ou jeudi (1 jour) |
| 8 mai 2024 | Victoire 1945 | Mercredi | Moyenne | Mardi ou jeudi (1 jour) |
| 9 mai 2024 | Ascension | Jeudi | Excellente | Vendredi (4 jours libres) |
| 20 mai 2024 | Lundi de Pentecôte | Lundi | Aucune | - |
| 14 juillet 2024 | Fête Nationale | Dimanche | Aucune | - |
| 15 août 2024 | Assomption | Jeudi | Excellente | Vendredi (4 jours libres) |
| 1er novembre 2024 | Toussaint | Vendredi | Bonne | Lundi suivant (4 jours) |
| 11 novembre 2024 | Armistice | Lundi | Aucune | - |
| 25 décembre 2024 | Noël | Mercredi | Excellente | 24,26,27 déc (9 jours avec WE) |
💡 Astuce : Évitez ces périodes pour des prix plus bas et moins de foule dans les destinations touristiques.
components.outilPage.suggestion.description